Sunday, May 13, 2007

A股溢價

公司名稱 H股編號/A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價





洛陽玻璃 (1108)(滬600876) 0﹒87 8﹒90 -90﹒4%
廣東科龍 (0921)(深000921) 0﹒89 7﹒68 -88﹒6%
熊貓電子 (0553)(滬600775) 3﹒24 13﹒41 -76﹒3%
儀征化纖 (1033)(滬600871) 3﹒92 14﹒61 -73﹒7%
新華製藥 (0719)(深000756) 2﹒99 10﹒54 -72﹒1%
北人印刷 (0187)(滬600860) 3﹒26 10﹒70 -70﹒1%
北辰實業 (0588)(滬601588) 3﹒59 10﹒62 -66﹒8%
東北電氣 (0042)(深000585) 2﹒84 8﹒00 -65﹒1%
上海石化 (0338)(滬600688) 5﹒09 13﹒89 -64﹒0%
重慶鋼鐵 (1053)(滬601005) 3﹒01 8﹒20 -63﹒9%
東方航空 (0670)(滬600115) 3﹒05 8﹒13 -63﹒2%
華電國際 (1071)(滬600027) 3﹒90 9﹒10 -57﹒9%
經緯紡織 (0350)(深000666) 4﹒83 10﹒65 -55﹒5%
江西銅業 (0358)(滬600362) 11﹒30 24﹒83 -55﹒3%
廣州藥業 (0874)(滬600332) 6﹒80 14﹒61 -54﹒3%
天津創業環保 (1065)(滬600874) 4﹒75 9﹒99 -53﹒3%
中國鋁業 (2600)(滬601600) 9﹒83 20﹒06 -51﹒9%
大唐發電 (0991)(滬601991) 9﹒38 18﹒80 -51﹒0%
交大科技 (0300)(滬600806) 9﹒03 17﹒93 -50﹒5%
中信銀行 (0998)(滬601998) 6﹒30 11﹒72 -47﹒2%
廣深鐵路 (0525)(滬601333) 5﹒73 10﹒13 -44﹒4%
中國國航 (0753)(滬601111) 5﹒77 10﹒09 -43﹒8%
中石化 (0386)(滬600028) 7﹒33 12﹒66 -43﹒1%
深圳高速 (0548)(滬600548) 6﹒11 10﹒11 -40﹒6%
兗州煤業 (1171)(滬600188) 8﹒99 14﹒73 -40﹒1%
華能國電 (0902)(滬600011) 8﹒13 13﹒19 -39﹒5%
中國人壽 (2628)(滬601628) 24﹒60 39﹒22 -38﹒4%
中國銀行 (3988)(滬601988) 3﹒86 6﹒09 -37﹒7%
馬鋼股份 (0323)(滬600808) 5﹒96 9﹒12 -35﹒8%
東方電機 (1072)(滬600875) 32﹒80 48﹒65 -33﹒8%
寧滬高速 (0177)(滬600377) 6﹒90 9﹒91 -31﹒6%
平安保險 (2318)(滬601318) 44﹒45 62﹒81 -30﹒5%
濰柴動力 (2338)(深000338) 43﹒15 60﹒65 -30﹒1%
中海發展 (1138)(滬600026) 16﹒00 21﹒78 -27﹒8%
工商銀行 (1398)(滬601398) 4﹒21 5﹒71 -27﹒6%
中興通訊 (0763)(深000063) 35﹒55 46﹒25 -24﹒5%
廣州廣船 (0317)(滬600685) 27﹒85 32﹒53 -15﹒9%
鞍鋼股份 (0347)(深000898) 16﹒96 19﹒41 -14﹒2%
海螺水泥 (0914)(滬600585) 34﹒70 39﹒02 -12﹒7%
招商銀行 (3968)(滬600036) 20﹒30 21﹒65 -7﹒9%

0 Comments:

Post a Comment

<< Home